Dr. sc. agr. Daniel Uteau Puschmann
Forschungsinteressen
Bodenkunde, Bodenphysik, Hydrologie
Berufliche Tätigkeiten
03/2013 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Bodenkunde, Universität Kassel
|
09/2009 - 03/2013 | Doktorand am Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde. Universität Kiel
|
01/2005 - 08/2009 | Wissenschaftlicher Assistent im Institut für Waldbau in the Universidad Austral de Chile
|
Akademischer Werdegang
1999-2004
Studium Forstwissenschaften an der Universidad Austral de Chile
2003
Praktika in der Chilenische Forstliche Forschungsanstalt im Rahmen des Projekts: Modelos de Gestión Sustentable para incorporar Bosques de Lenga a la Producción Nacional
2004
Diplom Forstwissenschaften
2005-2009
Wissenschaftlicher Assistent im Institut für Waldbau, Abteilungen Urwald und Waldböden
2009
Bewilligung des Kooperationsstipendiums DAAD-CONICYT für Studien im Ausland mit Ziel Promotion.
2009-2012
Promotionsstipendiat im Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde, CA Universität zu Kiel. Wissenschaftliche Arbeit in der DFG Forschergruppe FOR1320 unter dem Thema: „Dynamics of soil structure and oxygen diffusion and their importance for the acquisition of nutrients from the subsoil".
2013
Doktor in Agrarwissenschaften
2013 -
Wissenschaftlicher Bediensteter an der Universität Kassel Auszeichnungen
06/2014 | Posterpreis IUSS-Konferenz, Jeju, Südkorea.
|
Mitgliedschaften und hochschulexterne Funktionen
seit 02/2014 | Europeische Geowissenschaftliche Union Mitglied
|
seit 11/2013 | Internationales Forschungszentrum für Vulkanascheböden (Chile) Mitglied
|
seit 10/2010 | International Root Research Society Mitglied
|
seit 09/2009 | Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft Mitglied
|
seit 01/2005 | Forstwirtschaftliche Union für Urwald (Chile) Mitglied
|
Projektbeteiligungen
10/2018 - 09/2021 | |
10/2018 - 09/2021 | |
12/2015 - 11/2018 | |
Publikationen
2023 | Bilibio, C., Uteau Puschmann, D., Horvat, M.E., Rosskopf, U., Junge, S., Finckh, M.R., Peth, S., 2023. Impact of Ten Years Conservation Tillage in Organic Farming on Soil Physical Properties in a Loess Soil—Northern Hesse, Germany. Agriculture 13/1, 1–17. https://doi.org/10.3390/agriculture13010133 |
2023 | Nascimento Pessoa, T., Ferreira, T.R., Pires, L.F., Cooper, M., Uteau Puschmann, D., Peth, S., Vaz, C.M.P., Libardi, P.L., 2023. X-ray Microtomography for Investigating Pore Space and Its Relation to Water Retention and Conduction in Highly Weathered Soils. Agriculture 13, 1–14. https://doi.org/10.3390/agriculture13010028 |
2022 | Bilibio, C., Uteau Puschmann, D., Peth, S., Retz, S., Schellert, C., Hensel, O., 2022. Physical properties of technosols as evapotranspiration covers on potash tailings piles. Journal of Environmental Management 310, 114654. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114654 |
2020 | Felde, V., Rodriguez‐Caballero, E., Chamizo, S., Rossi, F., Uteau Puschmann, D., Peth, S., Keck, H., De Phillips, R., Belnap, J., Eldridge, D.J., 2020. Comment on ‘Kidron, G. J. (2018). Biocrust research: A critical view on eight common hydrological‐related paradigms and dubious theses. Ecohydrology , e2061’. Ecohydrology. https://doi.org/10.1002/eco.2215 |
2020 | Leue, M., Uteau Puschmann, D., Peth, S., Beck-Broichsitter, S., Gerke, H.H., 2020. Volume‐related quantification of organic carbon content and cation exchange capacity of macropore surfaces in Bt horizons. Vadose Zone Journal 19, e20069. https://doi.org/10.1002/vzj2.20069 |
2020 | Felde, V., Schweizer, S., Biesgen, D., Ulbrich, A., Uteau Puschmann, D., Knief, C., Graf-Rosenfellner, M., Kögel-Knabner, I., Peth, S., 2020. Wet sieving versus dry crushing: Soil microaggregates reveal different physical structure, bacterial diversity and organic matter composition in a clay gradient. European Journal of Soil Science 72, 810–828. https://doi.org/10.1111/ejss.13014 |
2019 | Zúñiga, F., Horn, R., Rostek, J., Peth, S., Uteau Puschmann, D., Dörner, J., 2019. Anisotropy of intensity–capacity parameters on Aquands with contrasting swelling–shrinkage cycles. Soil and Tillage Research 193, 101–113. https://doi.org/10.1016/j.still.2019.05.019 |
2019 | Ajayi, A.E., Horn, R., Rostek, J., Uteau Puschmann, D., Peth, S., 2019. Evaluation of temporal changes in hydrostructural properties of regenerating permanent grassland soils based on shrinkage properties and μCT analysis. Soil and Tillage Research 185, 102–112. https://doi.org/10.1016/j.still.2018.09.005 |
2019 | Landl, M., Schnepf, A., Uteau Puschmann, D., Peth, S., Athmann, M., Kautz, T., Perkons, U., Vereecken, H., Vanderborght, J., 2019. Modeling the Impact of Biopores on Root Growth and Root Water Uptake. Valdose Zone Journal 18, 1–20. https://doi.org/10.2136/vzj2018.11.0196 |
2019 | Bucka, F.B., Kölbl, A., Uteau Puschmann, D., Peth, S., Kögel-Knaber, I., 2019. Organic matter input determines structure development and aggregate formation in artificial soils. Geoderma 354, 113881. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.113881 |
Weitere Forschungsaktivitäten
2014 | |
2014 | |
2014 | |
2014 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 | |