Apl. Prof. Dr. Rainer Voßkamp
Forschungsinteressen
Wirtschaftsmathematik, Bildungsökonomik und Empirische Bildungsforschung, Industrie- und Innovationsökonomik, Makroökonomik, Hochschuldidaktik
Berufliche Tätigkeiten
04/2008 | Akademischer Rat (Universität Kassel)
|
08/2006 - 03/2008 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (privates Forschungsinstitut)
|
05/2006 - 07/2006 | Commerzbank-Stiftungsgastprofessor (Technische Universität Chemnitz)
|
05/2003 - 04/2006 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (DIW Berlin)
|
03/1997 - 04/2003 | Wissenschaftlicher Assistent (Technische Universität Chemnitz)
|
10/1989 - 03/1997 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Universität Osnabrück)
|
Akademischer Werdegang
1989 Diplom Mathematik (Universität Osnabrück)
1995 Promotion Volkswirtschaftslehre (Universität Osnabrück)
2003 Habilitation Volkswirtschaftslehre (Technische Universität Chemnitz)
2009 Umhabilitation Volkswirtschaftslehre (Universität Kassel)
seit 2012 außerplanmäßiger Professor (Universität Kassel) Mitgliedschaften und hochschulexterne Funktionen
seit 07/2017 | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik Mitglied
|
seit 07/2009 | Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik Mitglied, Leiter AG WiWiMath (Gruppe Kassel)
|
seit 07/1996 | Ausschuss Evolutorische Ökonomik im Verein für Socialpolitik Gewähltes Mitglied
|
| Deutsche Statistische Gesellschaft Mitglied
|
| International Schumpeter Society Mitglied
|
| Verein für Socialpolitik Mitglied
|
Publikationen
2017 | |
2017 | Voßkamp, R., 2017. Mathematics in economics study programs in Germany: structures and challenges, in: Göller, R., Biehler, R., Hochmuth, R., Rück, H.-G. (Hrsg.), Didactics of Mathematics in Higher Education as a Scientific Discipline. khdm, Kassel, S. 184–189. |
2016 | Laging, A., Voßkamp, R., 2016. Identifizierung von Nutzertypen bei fakultativen Angeboten zur Mathematik in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, in: Biehler, R., Hochmuth, R., Rück, H.-G., Hoppenbrock, A. (Hrsg.), Mathematik im Übergang von Schule zur Hochschule und im ersten Studienjahr. Springer, Wiesbaden, S. 585–600. |
2014 | Voßkamp, R., Laging, A., 2014. Determinants of math performance of first-year business administration and economics students, in: Biehler, R., Hochmuth, R., Hoyles, D.C., Thompson, P.W. (Hrsg.), Mathematics in Undergraduate Study Programs: Challenges for Research and for the Dialogue between Mathematics and Didactics of Mathematics. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach. Report No. 56/2014. Mathematisches Forschungsseminar Oberwolfach, Oberwolfach, S. 3169–3170. |
2014 | Voßkamp, R., Laging, A., 2014. Teilnahmeentscheidungen und Erfolg: Eine Fallstudie zu einem Vorkurs aus dem Bereich der Wirtschaftsmathematik, in: Bausch, I., Biehler, R., Bruder, R., Fischer, P.R., Hochmuth, R., Koepf, W., Schreiber, S., Wassong, T. (Hrsg.), Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. Springer, Heidelberg, S. 67–83. |
2010 | Voßkamp, R., Frank, B., 2010. Ausbildung oder Auswahl? Der Einfluss der Hochschule auf das Allgemeinwissen, in: Trepte, S., Verbeet, M. (Hrsg.), Allgemeinbildung in Deutschland. Erkenntnisse aus dem Spiegel-Studentenpisa-Test. VS Verlag, Wiesbaden, S. 119–132. |
2010 | Voßkamp, R., Dohmen, D., Reiß, M., Widuch, J., 2010. Potenzialanalyse wissenschaftlich-technischer Innovationsfelder, in: Kind, S., Wessels, J. (Hrsg.), Innovationsstudien und Indikatoren. Informationsmangel in der Informationsfülle. iit, Berlin, S. 33–62. |
Vorträge
03/2018 | |
12/2015 | |
09/2015 | |
02/2015 | |
11/2014 | |
07/2014 | |
05/2014 | |
04/2013 | |
02/2013 | |
11/2011 | |
Weitere Forschungsaktivitäten