Beitrag in einem Tagungsband
Is it possible to describe the behaviour of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and biodegradable precursors using the MACRO model? Approach and preliminary results
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Weidemann, E.; Lämmer, R.; Stahl, T.; Göckener, B.; Bücking, M.; Breuer, J.; Kowalczyk, J.; Just, H.; Boeddinghaus, R.; Gaßmann, M. |
Herausgeber: | EGU |
Verlagsort / Veröffentlichungsort: | Wien |
Publikationsjahr: | 2022 |
Seitenbereich: | TBD |
Buchtitel: | European Geosciences Union General Assembly 2022 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |