Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Evaluating multi-year, multi-site data on the energy balance closure of eddy-covariance flux measurements at cropland sites in southwestern Germany
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Eshonkulov, R.; Poyda, A.; Ingwersen, J.; Wizemann, H.; Weber, T.; Kremer, P.; Högy, P.; Pulatov, A.; Streck, T. |
Publikationsjahr: | 2019 |
Zeitschrift: | Biogeosciences |
Seitenbereich: | 521-540 |
Jahrgang/Band : | 16 |
Heftnummer: | 2 |
ISSN: | 1726-4170 |
eISSN: | 1726-4189 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |