Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Genetic variability in wild populations of Prunus divaricata Ledeb. in northern Iran evaluated by EST-SSR and genomic SSR marker analysis
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Wöhrmann, T.; Guicking, D.; Khoshbakht, K.; Weising, K. |
Publikationsjahr: | 2011 |
Zeitschrift: | Genetic Resources and Crop Evolution |
Seitenbereich: | 1157-1167 |
Jahrgang/Band : | 58 |
Erste Seite: | 1157 |
Letzte Seite: | 1167 |
ISSN: | 0925-9864 |
eISSN: | 1573-5109 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
Schlagwörter
Conservation, Cross-species amplification, EST-SSRs, Genetic variability, Microsatellite markers, Prunus divaricata Ledeb