Aufsatz in einer Fachzeitschrift
Assessing spatial variability of barley whole crop biomass yield and leaf area index in silvoarable agroforestry systems using UAV-borne remote sensing
Details zur Publikation
Autor(inn)en: | Wengert, M.; Piepho, H.; Astor, T.; Graß, R.; Wijesingha, J.; Wachendorf, M. |
Publikationsjahr: | 2021 |
Zeitschrift: | Remote Sensing |
Seitenbereich: | 2751 |
Jahrgang/Band : | 13 |
Heftnummer: | 14 |
ISSN: | 2072-4292 |
DOI-Link der Erstveröffentlichung: |
Autor(inn)en / Herausgeber(innen)